| 86 | 中国 | |
| 852 | 中国香港 | |
| 886 | 中国台湾 | |
| 853 | 中国澳门 | |
| 65 | 新加坡 | |
| 81 | 日本 | |
| 66 | 泰国 | |
| 60 | 马来西亚 | |
| 63 | 菲律宾 | |
| 61 | 澳大利亚 | |
| 53 | 圣诞岛 | |
| 61891 | 科科斯(基林)群岛 | |
| 1 | 加拿大 | |
| 44 | 英国 | |
| 1 | 美国 | |
| 244 | 安哥拉 | |
| 93 | 阿富汗 | |
| 355 | 阿尔巴尼亚 | |
| 213 | 阿尔及利亚 | |
| 376 | 安道尔 | |
| 1264 | 安圭拉岛 | |
| 1268 | 安提瓜和巴布达 | |
| 54 | 阿根廷 | |
| 374 | 亚美尼亚 | |
| 247 | 阿森松 | |
| 43 | 奥地利 | |
| 994 | 阿塞拜疆 | |
| 1242 | 巴哈马 | |
| 973 | 巴林 | |
| 880 | 孟加拉 | |
| 1246 | 巴巴多斯 | |
| 375 | 白俄罗斯 | |
| 7 | 俄罗斯 | |
| 501 | 伯利兹 | |
| 229 | 贝宁 | |
| 1441 | 百慕大群岛 | |
| 591 | 玻利维亚 | |
| 267 | 博茨瓦纳 | |
| 55 | 巴西 | |
| 673 | 文莱 | |
| 359 | 保加利亚 | |
| 226 | 布基纳法索 | |
| 95 | 缅甸 | |
| 971 | 阿拉伯联合酋长国 | |
| 257 | 布隆迪 | |
| 237 | 喀麦隆 | |
| 1345 | 开曼群岛 | |
| 236 | 中非共和国 | |
| 235 | 乍得 | |
| 56 | 智利 | |
| 57 | 哥伦比亚 | |
| 242 | 刚果共和国 | |
| 682 | 库克群岛 | |
| 506 | 哥斯达黎加 | |
| 53 | 古巴 | |
| 357 | 塞浦路斯 | |
| 420 | 捷克 | |
| 45 | 丹麦 | |
| 253 | 吉布提 | |
| 1809 | 多米尼加共和国 | |
| 593 | 厄瓜多尔 | |
| 20 | 埃及 | |
| 503 | 萨尔瓦多 | |
| 372 | 爱沙尼亚 | |
| 251 | 埃塞俄比亚 | |
| 679 | 斐济 | |
| 358 | 芬兰 | |
| 33 | 法国 | |
| 594 | 法属圭亚那 | |
| 241 | 加蓬 | |
| 220 | 冈比亚 | |
| 995 | 格鲁吉亚 | |
| 49 | 德国 | |
| 233 | 加纳 | |
| 350 | 直布罗陀 | |
| 30 | 希腊 | |
| 1473 | 格林纳达 | |
| 1671 | 关岛 | |
| 502 | 危地马拉 | |
| 224 | 几内亚 | |
| 592 | 圭亚那 | |
| 509 | 海地 | |
| 504 | 洪都拉斯 | |
| 36 | 匈牙利 | |
| 354 | 冰岛 | |
| 91 | 印度 | |
| 62 | 印度尼西亚 | |
| 98 | 伊朗 | |
| 964 | 伊拉克 | |
| 353 | 爱尔兰 | |
| 972 | 以色列 | |
| 39 | 意大利 | |
| 225 | 科特迪瓦 | |
| 1876 | 牙买加 | |
| 962 | 约旦 | |
| 855 | 柬埔寨 | |
| 327 | 哈萨克斯坦 | |
| 254 | 肯尼亚 | |
| 82 | 韩国 | |
| 850 | 朝鲜 | |
| 47 | 挪威 | |
| 968 | 阿曼 | |
| 92 | 巴基斯坦 | |
| 507 | 巴拿马 | |
| 675 | 巴布亚新几内亚 | |
| 595 | 巴拉圭 | |
| 970 | 巴勒斯坦 | |
| 51 | 秘鲁 | |
| 48 | 波兰 | |
| 689 | 法属玻利尼西亚 | |
| 351 | 葡萄牙 | |
| 1787 | 波多黎各 | |
| 232 | 塞拉利昂 | |
| 378 | 圣马力诺 | |
| 684 | 东萨摩亚(美) | |
| 685 | 西萨摩亚 | |
| 221 | 塞内加尔 | |
| 252 | 索马里 | |
| 597 | 苏里南 | |
| 239 | 圣多美和普林西比 | |
| 1784 | 圣文森特岛 | |
| 27 | 南非 | |
| 963 | 叙利亚 | |
| 268 | 斯威士兰 | |
| 34 | 西班牙 | |
| 94 | 斯里兰卡 | |
| 1758 | 圣卢西亚 | |
| 421 | 斯洛伐克 | |
| 386 | 斯洛文尼亚 | |
| 966 | 沙特阿拉伯 | |
| 677 | 所罗门群岛 | |
| 248 | 塞舌尔 | |
| 249 | 苏丹 | |
| 46 | 瑞典 | |
| 41 | 瑞士 | |
| 974 | 卡塔尔 | |
| 262 | 留尼旺 | |
| 40 | 罗马尼亚 | |
| 32 | 比利时 | |
| 965 | 科威特 | |
| 996 | 吉尔吉斯坦 | |
| 856 | 老挝 | |
| 371 | 拉脱维亚 | |
| 961 | 黎巴嫩 | |
| 266 | 莱索托 | |
| 231 | 利比里亚 | |
| 218 | 利比亚 | |
| 423 | 列支敦斯登 | |
| 370 | 立陶宛 | |
| 352 | 卢森堡 | |
| 261 | 马达加斯加 | |
| 265 | 马拉维 | |
| 960 | 马尔代夫 | |
| 223 | 马里 | |
| 356 | 马耳他 | |
| 1670 | 马里亚那群岛 | |
| 596 | 马提尼克 | |
| 230 | 毛里求斯 | |
| 52 | 墨西哥 | |
| 373 | 摩尔多瓦 | |
| 377 | 摩纳哥 | |
| 212 | 摩洛哥 | |
| 976 | 蒙古 | |
| 1664 | 蒙塞拉特岛 | |
| 258 | 莫桑比克 | |
| 264 | 纳米比亚 | |
| 674 | 瑙鲁 | |
| 977 | 尼泊尔 | |
| 599 | 荷属安的列斯 | |
| 31 | 荷兰 | |
| 64 | 新西兰 | |
| 505 | 尼加拉瓜 | |
| 227 | 尼日尔 | |
| 234 | 尼日利亚 | |
| 228 | 多哥 | |
| 255 | 坦桑尼亚 | |
| 90 | 土耳其 | |
| 1809 | 特立尼达和多巴哥 | |
| 676 | 汤加 | |
| 992 | 塔吉克斯坦 | |
| 993 | 土库曼斯坦 | |
| 216 | 突尼斯 | |
| 598 | 乌拉圭 | |
| 233 | 乌兹别克斯坦 | |
| 380 | 乌克兰 | |
| 256 | 乌干达 | |
| 58 | 委内瑞拉 | |
| 84 | 越南 | |
| 967 | 也门 | |
| 381 | 南斯拉夫 | |
| 260 | 赞比亚 | |
| 243 | 扎伊尔 | |
| 263 | 津巴布韦 |
邮箱
抖音
小红书
LINE